Nestačí Vám tato nabídka? Navštivte náš web TR instruments
| Dostupnost: | > jak 3 týdny |
| Poslat dotaz | |
| Návod: | AJ |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Model | MSO-2102EA | |||||
| Počet kanálů | 2+ext | |||||
| Šířka pásma | DC - 100 MHz | |||||
| Doba náběhu | 3,5 ns | |||||
| BW limit | 20 MHz | |||||
| Parametry osciloskopu | ||||||
| Vert. rozlišení | 8 bitů, 1 mv - 10 V/div | |||||
| Vazba | AC, DC, GND | |||||
| Zpracování signálu | +, -, x, ÷, FFT, FFTrms, volitelný výraz | |||||
| FFT okna | Obdélníkové, Hamming, Hanning, Blackman-Harris | |||||
| Rozlišení časové základny | 1 ns/div - 100 s/div (1 - 2 - 5) | |||||
| Pre-trigger | 10 div maximum | |||||
| Post-trigger | 2 M div maximum | |||||
| Stabilita časové základny | +- 50 ppm pro interval > 1 ms | |||||
| Real Time vzorkování | max. 1 GSa/s | |||||
| Režimy sběru dat | normal, průměr (2 - 256 vzorků), single, peak detekce (typicky 2 ns), pamět 10 M bodů na kanál | |||||
| Spouštění | ||||||
| Zdroj | CH1, CH2, CH3, CH4, Line, Ext (ext pouze u dvoukanálových modelů) | |||||
| Režim spouštění | Auto, Normal, Single | |||||
| Typ spouštění | Hrana, šířka pulsu, video, runt pulse, náběžná & sestupná hrana, zpozdění, timeout | |||||
| Vazba | AC, DC, potlačení NF, potlačení VF, potlačení šumu | |||||
| Kurzory a měření | ||||||
| Kurzory | Amplituda, čas, dostupné ohraničení (gating) | |||||
| Automatické měřící režimy | 36 Módů - Pk-Pk, max, min, amplituda, high, low, střední hodnota, RMS, plocha, frekvence, perioda, doba náběhu a sestupu, fáze atd. | |||||
| Parametry logického analyzátoru | ||||||
| Vstupní kanály | celkem 16 kanálů, D0 - D15 | |||||
| Šířka pásma | 200 MHz | |||||
| Pamět záznamu | 10 M bodů na kanál | |||||
| Vzorkování | 1 GSa/s na kanál | |||||
| Spouštění | Hrana, šířka pulzu, pattern, dekódování sběrnic I2C, SPI, UART (RS232/422/485), CAN, LIN | |||||
| Maximální vstupní napětí | +40 V | |||||
| Parametry funkčního generátoru (pouze u modelů MSO-2000EA) | ||||||
| Počet kanálů | 2 | |||||
| Vzorkování | 200 Msa/s | |||||
| Vertikální rozlišení | 14 bitů | |||||
| Frekvenční rozsah | 100mHz - 25 MHz | |||||
| Standardní funkce | Sinus, obdelník, pulz, pila, šum, DC | |||||
| Volitelné funkce | Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponenciální klesání a růst, Haversine, cardiac | |||||
| Výstupní napětí | 20 mVpp - 5 Vpp, HighZ; 10 mVpp - 2,5 Vpp, 50 Ω; rozlišení 1 mV | |||||
| Obecné parametry | ||||||
| Rozměry | 384 x 208 x 127,3 mm; hmotnost cca. 3 kg | |||||
| Pracovní podmínky | Teplota 0 - 50 °C; vlhkost < 80 % RH, < 41 % RH pro teploty nad 41 °C | |||||
| Displej | 8" LCD 800 x 480 px, obnovovací frekvence 120 000 průběhů/s | |||||
